首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 林(2) | ○××× | ×○×× | ×○×× | 3中 |
---|---|---|---|---|---|
井浦(2) | ×××○ | ×○○× | ○○×× | 5中 | |
玉置(2) | ××○× | ××○× | ○○×× | 4中 | |
米林(2) | ×○×× | ○××○ | ×○○○ | 6中 | |
合計 | 4 | 6/10 | 8 | 18中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 井浦(2) | ×××× | ××○○ | ××○○ | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
林(2) | ×××○ | ××○○ | ×××○ | 4中 | |
玉置(2) | ×××× | ××○× | ×××× | 1中 | |
熊野(4) | ○○×○ | ○○○× | ×○×○ | 8中 | |
合計 | 4 | 8/12 | 5 | 17中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 井浦(2) | ×××× | ×○○× | ○×○× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
林(2) | ○××× | ×○○○ | ××○× | 5中 | |
玉置(2) | ×××× | ××○× | ××○× | 2中 | |
熊野(4) | ×××× | ×○×× | ××○○ | 3中 | |
合計 | 1 | 7/8 | 6 | 14中 |