首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ××○○ | ××○× | ○××× | ×××× | ○××× | 5中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉置(2) | ×××× | ×××× | ○○×× | ×○×○ | ×××× | 4中 | |
大島(2) | ○○○× | ×××○ | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | 11中 | |
熊野(4) | ○○○○ | ×○×× | ×××○ | ×○○○ | ○○○× | 12中 | |
合計 | 9 | 3/12 | 7/19 | 7/26 | 6 | 32中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ○×○○ | ×××× | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井浦(2) | ○××○ | ××○○ | ×○○× | ×××× | ××○× | 7中 | |
玉置(2) | ○××× | ×××○ | ○××× | ××○× | ○×○× | 6中 | |
寺尾(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 17中 | |
合計 | 10 | 6/16 | 9/25 | 6/31 | 9 | 40中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ○××○ | ×××○ | ××○○ | ××○× | ○××× | 7中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米林(2) | ×○×× | ××○○ | ○×○× | ×○×× | ○××× | 7中 | |
玉置(2) | ×××× | ○×○○ | ○××○ | ×××× | ×××○ | 6中 | |
寺尾(3) | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | 14中 | |
合計 | 6 | 8/14 | 9/23 | 6/29 | 5 | 34中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 井浦(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | 9中 |
---|---|---|---|---|---|
米林(2) | ○○×× | ××○○ | ○○○× | 7中 | |
當房(4) | ×○×× | ×○×× | ×○○× | 4中 | |
寺尾(3) | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | 9中 | |
合計 | 10 | 9/19 | 10 | 29中 |
大正大学:8中
|
大正大学:8中
|
大正大学:8中
よって一手競射 |
大正大学:4中
よって一本競射 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大正大学:1中
|
大正大学:5中
|
大正大学:5中
|
|
|
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ×××× | ×○×○ | ×○○× | ○○○× | ××○× | 8中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井浦(2) | ×○○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ×××× | 9中 | |
佐原(4) | ×××× | ××○× | ○○×× | ○○×○ | ○×○○ | 9中 | |
寺尾(3) | ○○○× | ×××○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 14中 | |
合計 | 5 | 7/12 | 9/21 | 11/32 | 8 | 40中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ×○○× | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | ××○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井浦(2) | ××○× | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | 14中 | |
米林(2) | ××○○ | ×××○ | ×××× | ○××○ | ××○× | 6中 | |
寺尾(3) | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | ×○×× | 12中 | |
合計 | 8 | 12/20 | 6/26 | 11/37 | 8 | 45中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ×○×○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井浦(2) | ×○×○ | ○×○× | ○×○× | ×××○ | ○○○× | 10中 | |
當房(4) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 16中 | |
寺尾(3) | ××○× | ○○○× | ×××× | ×××○ | ××○× | 6中 | |
合計 | 10 | 12/22 | 8/30 | 8/38 | 9 | 47中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 玉置(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井浦(2) | ○××○ | ○××× | ××○× | ×○×× | ×××× | 5中 | |
當房(4) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | |
寺尾(3) | ×○○× | ○○×○ | ×○○× | ×○○○ | ○○×× | 12中 | |
合計 | 8 | 12/20 | 10/30 | 8/38 | 10 | 48中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 玉置(2) | ×○×○ | ×××○ | ×○○× | ○○×○ | ○××× | 9中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林(2) | ○×○○ | ○×○○ | ×××× | ×××○ | ○××○ | 9中 | |
當房(4) | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× | 15中 | |
寺尾(3) | ×××× | ○○×○ | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | 11中 | |
合計 | 7 | 11/18 | 7/25 | 9/34 | 10 | 44中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 井浦(2) | ○××× | ×××× | ××○× | ○××○ | ○××× | 5中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大金(4) | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | 2中 | |
當房(4) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×○×○ | 14中 | |
寺尾(3) | ○○○○ | ○××○ | ×○○× | ×○×× | ×○×× | 10中 | |
合計 | 9 | 7/16 | 6/22 | 5/27 | 4 | 31中 |