|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 山崎(4) | ○○×× | ×○×○ | 4中 |
---|---|---|---|---|
阿部(1) | ○○○× | ×××○ | 4中 | |
土屋(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中 | |
本田(3) | ×○○× | ○○○○ | 6中 | |
小澤(3) | ○○○○ | ○××○ | 6中 | |
合計 | 14 | 12 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 山崎(4) |
○○○○ |
○×○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
阿部(1) | ×○○× | ×○○○ | 5中 | |
土屋(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
本田(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 | |
小澤(3) | ○○○○ | ××○○ | 6中 | |
合計 | 18 | 15 | 33中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 山崎(4) | ○○○○ |
××○× |
5中 |
---|---|---|---|---|
阿部(1) | ○×○○ | ×○○× | 5中 | |
土屋(4) | ×○×○ | ○××○ | 4中 | |
本田(3) | ×○○× | ○○○× | 5中 | |
小澤(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 15 | 12 | 27中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) |
壱 |
弐 |
|
山崎(4) |
××○○ |
○×○× |
4中 |
---|---|---|---|---|
西江(3) |
○×○○ |
○○○○ |
7中 | |
土屋(4) |
××○× |
×○×○ |
3中 | |
本田(3) |
×○×○ |
○○○○ |
6中 | |
小澤(3) |
○○○○ |
○○○× |
7中 | |
合計 |
12 |
15 |
27中 |
【備考】 中 弐立目より 米森(4)
東京工業大学:26中
よって本学の勝利(三位)