首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 小西(2) | ×××× | ×××× | ○×○× | 2中 |
---|---|---|---|---|---|
熊野(3) | ××○× | ××○× | ○○○○ | 6中 | |
當房(3) | ×××○ | ××○× | ××○× | 3中 | |
初宿(3) | ○○○× | ×××○ | ×○×× | 5中 | |
合計 | 5 | 3/8 | 8 | 16中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 初宿(3) | ×××× | ×××× | ○×○× | 2中 |
---|---|---|---|---|---|
小西(2) | ○××○ | ××○○ | ×××× | 4中 | |
當房(3) | ×××× | ××○○ | ○×○× | 4中 | |
熊野(3) | ○×○× | ××○× | ×××○ | 4中 | |
合計 | 4 | 5/9 | 5 | 14中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 小西(2) | ×××× | ○××○ | ×××× | 2中 |
---|---|---|---|---|---|
初宿(3) | ○○○○ | ×○×○ | ×○○× | 8中 | |
當房(3) | ×××○ | ××○× | ○××○ | 4中 | |
熊野(3) | ××○× | ○○×○ | ○××× | 5中 | |
合計 | 6 | 8/14 | 5 | 19中 |