平成20年度新人戦結果
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 石崎(2) | ○○×○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河西(2) | ○×○× | ○××× | ×○○○ | ○○○× | ○×○× | 11中 | |
土田(3) | ×○×× | ○××× | ○○○× | ×○×○ | ○×○○ | 10中 | |
西江(2) | ×××× | ×××× | ××○× | ○○×× | ×○×× | 4中 | |
田原(3) | ×××× | ××○× | ×○○○ | ×○×× | ○○×× | 7中 | |
中村(2) | ○○×× | ×○○× | ○×○× | ×××× | ×○×○ | 8中 | |
合計 | 8 | 7/15 | 15/30 | 12/42 | 12 | 54中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 石崎(2) | ×○×○ | ×○×○ | ××○× | ×××× | ×××○ | 6中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒沢(3) | ○×○× | ×××○ | ×××× | ×××× | ○○×○ | 6中 | |
下村(3) | ○××○ | ×○×○ | ○○×× | ○××× | ○××× | 8中 | |
西江(2) | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | ×○×× | ××○○ | 12中 | |
二村(2) | ××○○ | ○○○× | ○××○ | ×○×× | ○×○× | 10中 | |
中村(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○××○ | ○×○× | ○××○ | 12中 | |
合計 | 14 | 14/28 | 10/38 | 5/43 | 11 | 54中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 石崎(2) | ○××× | ○○×○ | ○××× | ×○×× | ×○×× | 7中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下村(3) | ○××○ | ××○○ | ××○× | ×××× | ××○× | 6中 | |
西江(2) | ×○○○ | ×××○ | ××○× | ×××○ | ×○○× | 8中 | |
土田(3) | ○×○× | ××○○ | ×○○× | ○××○ | ×○○× | 10中 | |
小島(3) | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ×××× | 11中 | |
中村(2) | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ○×○× | 12中 | |
合計 | 10 | 16/26 | 12/38 | 8/46 | 8 | 54中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 石崎(2) | ×○○× | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | ×××○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小島(3) | ×××× | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | 12中 | |
西江(2) | ×○×× | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | ○××× | 9中 | |
下村(3) | ×××× | ×××× | ○××× | ○×○○ | ○××× | 5中 | |
土田(3) | ×××○ | ××○○ | ×××○ | ××○× | ○×○× | 7中 | |
中村(2) | ○○○○ | ○×○× | ×××○ | ○○○○ | ○○○× | 14中 | |
合計 | 8 | 12/20 | 11/31 | 15/46 | 11 | 57中 |