首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大金(3) | ×○○× | ××○× | ×○○○ | ××○× | ××○× | 8中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
十河(3) | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 16中 | |
當房(3) | ○×○× | ×××○ | ○××× | ××○○ | ○○○○ | 10中 | |
佐原(3) | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 14中 | |
合計 | 11 | 6/17 | 11/28 | 10/38 | 10 | 48中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(3) | ××○○ | ○×○○ | ×○×× | 6中 |
---|---|---|---|---|---|
十河(3) | ○××○ | ○×○× | ×○×× | 5中 | |
當房(3) | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | 9中 | |
佐原(3) | ×××○ | ×○○× | ×××○ | 4中 | |
合計 | 7 | 10/17 | 7 | 24中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(2) | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 白中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
十河(3) | ○○×× | ×○×× | ×○×× | ××○○ | ×○×× | 7中 | |
當房(3) | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
佐原(3) | ○×○× | ×××○ | ×××× | ○××○ | ××○× | 6中 | |
合計 | 6 | 5/11 | 4/15 | 7/22 | 6 | 28中 |
東京工業大学:5中
|
東京工業大学:7中
|
東京工業大学:7中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京工業大学:7中
|
東京工業大学:7中
|
国士舘大学:6中
よって一手競射 |
国士館大学:2中
|
国士舘大学:7中
よって一手競射 |
国士舘大学:2中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国士舘大学:7中
よって一手競射 |
国士舘大学:3中
|
国士舘大学:4中
|
国士舘大学:6中
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(2) | ×××× | ○××○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大金(3) | ○××× | ×××× | ×○×× | ○×○○ | ×××○ | 6中 | |
當房(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | 14中 | |
初宿(3) | ○××○ | ×○○○ | ×○×× | ○○×× | ×○×× | 9中 | |
合計 | 6 | 8/14 | 6/20 | 11/31 | 8 | 39中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 寺尾(2) | ××○○ | ×○○× | ×○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
十河(3) | ×××× | ○○×× | ○××× | 3中 | |
大金(3) | ×××× | ×○○○ | ○××○ | 5中 | |
當房(3) | ×××○ | ○○○× | ○××× | 5中 | |
合計 | 3 | 10/13 | 7 | 20中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(2) | ×○○× | ××○○ | ○××○ | ×○×○ | ○×○× | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大島(1) | ×××× | ××○○ | ○×○× | ○×○× | ○○○× | 9中 | |
當房(3) | ××○× | ○×○○ | ×○○× | ○○×× | ○×○× | 10中 | |
佐原(3) | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | ×○×× | ○○×○ | 13中 | |
合計 | 7 | 9/16 | 9/25 | 7/32 | 10 | 42中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(2) | ○××× | ○○○○ | ×○×× | ××○○ | ××○× | 9中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初宿(3) | ×○×× | ×××○ | ○××○ | ○××○ | ○○○× | 9中 | |
當房(3) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
佐原(3) | ○○×○ | ○○○× | ○××× | ×○○× | ○○×○ | 13中 | |
合計 | 9 | 11/20 | 5/25 | 9/34 | 11 | 45中 |