法政大学:20中
|
法政大学:20中
|
法政大学:22中
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法政大学:19中
|
法政大学:15中
|
法政大学:6中
|
法政大学:5中
|
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(2) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西江(2) | ○××× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○×○ | 12中 | ||
石崎(2) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×××× | 11中 | ||
米森(3) | ○×○× | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ○○×× | 13中 | ||
小計 | 7 | 13/20 | 13/33 | 12/45 | 7 | 52中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(2) | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ○×○○ | ×××○ | 11中 |
金丸(3) | ○○×○ | ×○○× | ×○×× | ○○○○ | ○×○× | 12中 | ||
土屋(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 14中 | ||
山崎(3) | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 12 | 11/23 | 10/33 | 12/45 | 8 | 53中 | ||
合計 | 19 | 24/43 | 23/66 | 24/90 | 15 | 105中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土田(3) | ○×○○ | ××○○ | ×××× | ××○○ | ○○○○ | 11中 | ||
小島(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 | ||
土屋(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×× | 15中 | ||
小計 | 12 | 13/25 | 11/36 | 12/48 | 11 | 59中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 西江(2) | ○×○× | ○××× | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 12中 |
石崎(2) | ×××○ | ○××○ | ○××× | ×○○× | ×○×○ | 8中 | ||
金丸(3) | ×××○ | ○××× | ×○×× | ○×○○ | ○××○ | 8中 | ||
山崎(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ||
小計 | 8 | 8/16 | 9/25 | 12/37 | 11 | 48中 | ||
合計 | 20 | 21/41 | 20/61 | 24/85 | 22 | 107中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(3) | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西江(2) | ○○○○ | ×××○ | ○××× | ○○×○ | ××○○ | 11中 | ||
小島(3) | ○○×○ | ○×○× | ××○○ | ○○○○ | ×××○ | 12中 | ||
土屋(3) | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | 14中 | ||
小計 | 14 | 8/22 | 8/30 | 14/44 | 8 | 52中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(2) | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 |
本田(2) | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | ||
金丸(3) | ×××× | ○×○× | ○××× | ○○×× | ○○○× | 8中 | ||
山崎(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ×○×○ | 15中 | ||
小計 | 7 | 12/19 | 12/31 | 12/43 | 10 | 53中 | ||
合計 | 21 | 20/41 | 20/61 | 26/87 | 18 | 105中 |
立教大学:19中
一橋大学:11中 |
立教大学:13中
一橋大学:12中 |
立教大学:14中
一橋大学:13中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立教大学:12中
一橋大学:13中 |
立教大学:10中
一橋大学:18中 |
一橋大学:8中
|
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(2) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土屋(3) | ○××× | ××○○ | ×××○ | ○○○○ | ×××○ | 9中 | ||
村松(3) | ○××× | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | ○○×○ | 11中 | ||
米森(3) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○× | ××○○ | 13中 | ||
小計 | 8 | 10/18 | 8/26 | 13/39 | 10 | 49中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 西江(2) | ○××× | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 14中 |
石崎(2) | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | 13中 | ||
本田(2) | ×××× | ○××○ | ○○○× | ×○×○ | ○×○○ | 10中 | ||
山崎(3) | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 6 | 11/17 | 12/29 | 12/41 | 14 | 55中 | ||
合計 | 14 | 21/35 | 20/55 | 25/80 | 24 | 104中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(2) | ××○○ | ○○×○ | ○××× | ×○○○ | ○○×○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石崎(2) | ○×○○ | ×○×× | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | 12中 | ||
林(4) | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | 15中 | ||
米森(3) | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 15中 | ||
小計 | 12 | 8/20 | 11/31 | 11/42 | 12 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(2) | ○××○ | ○○○× | ××○× | ○×○○ | ○○○○ | 13中 |
西江(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | ||
土屋(3) | ○×○○ | ○○×× | ○××× | ○○○○ | ○○×× | 12中 | ||
山崎(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 10 | 12/22 | 8/30 | 15/45 | 13 | 58中 | ||
合計 | 22 | 20/42 | 19/61 | 26/87 | 25 | 112中 |
東京農業大学:14中
|
東京農業大学:12中
|
東京農業大学:13中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京農業大学:13中
|
東京農業大学:6中
|
東京農業大学:15中
|
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 西江(2) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大井(4) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ××○○ | 13中 | ||
林(4) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
米森(3) | ○×○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 11 | 11/22 | 13/35 | 12/47 | 12 | 59中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(2) | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ○○○× | ○×○○ | 15中 |
金丸(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
土屋(3) | ××○× | ○××○ | ×○×× | ○×○× | ×○×○ | 8中 | ||
山崎(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 12 | 12/24 | 10/34 | 12/46 | 12 | 58中 | ||
合計 | 23 | 23/46 | 23/69 | 24/93 | 24 | 117中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(2) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村松(3) | ××○○ | ○×○× | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 11中 | ||
土屋(3) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | ||
林(4) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | 15中 | ||
小計 | 9 | 12/21 | 14/35 | 13/48 | 12 | 60中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 金丸(3) | ○×○○ | ○××○ | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | 13中 |
大井(4) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
佐々木(4) | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 14中 | ||
山崎(3) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 | ||
小計 | 12 | 10/22 | 12/34 | 13/47 | 13 | 60中 | ||
合計 | 21 | 22/43 | 26/69 | 26/95 | 25 | 120中 |
対:東京工業大学戦(Jr戦)(於:東京工業大学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 瀧井(1) | ××○○ | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○○× | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村(悠)(1) | ○○○○ | ×××○ | ×○×× | ○○×○ | ×○○○ | 12中 | ||
石崎(2) | ××○× | ○○×× | ×○×○ | ○××× | ○○×× | 8中 | ||
西江(2) | ×○×× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○××× | 12中 | ||
本田(2) | ×○×× | ○○×○ | ××○× | ×○○○ | ○○○× | 11中 | ||
小計 | 9 | 12/21 | 10/31 | 11/42 | 11 | 53中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大島(1) | ×○○○ | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 13中 |
新福(1) | ×○○○ | ×○○○ | ×××○ | ×○×○ | ○○○○ | 13中 | ||
寺尾(2) | ×○○× | ×××× | ×××○ | ×××○ | ○×○○ | 7中 | ||
二村(2) | ××○× | ×××○ | ×○×× | ××○× | ×○×○ | 6中 | ||
小澤(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 13 | 9/22 | 11/33 | 8/41 | 16 | 57中 | ||
合計 | 22 | 21/43 | 21/64 | 19/83 | 27 | 110中 |
弐之立 落前 参立目より 小淵(1)
東京工業大学:101中
よって本学の勝利
対:東京大学戦(Jr戦)(於:本学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 中村(浩)(2) | ○○×× | ×○×× | ×○○○ | ××○○ | ×××× | 8中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三橋(2) | ○××○ | ○××○ | ○×○○ | ××○× | ×○○× | 10中 | ||
寺尾(2) | ○××× | ××○× | ××○× | ○××○ | ××○○ | 7中 | ||
本田(2) | ○○×× | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 14中 | ||
西江(2) | ○×○○ | ○×○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | 15中 | ||
小計 | 10 | 9/19 | 12/31 | 13/44 | 10 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大島(1) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17中 |
新福(1) | ××○○ | ×××× | ×○○× | ×○×○ | ×××× | 6中 | ||
二村(2) | ×○×× | ×××× | ××○× | ×××○ | ××○○ | 5中 | ||
石崎(2) | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | ||
小澤(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | 16中 | ||
小計 | 12 | 9/21 | 14/35 | 15/50 | 10 | 60中 | ||
合計 | 22 | 18/40 | 26/66 | 28/94 | 20 | 114中 |
【備考】
壱之立 中 伍立目より 林(紗)(1)
弐之立 弐的 参立目より 大柴(1)
弐之立 中 参立目より 瀧井(1)
東京大学:130中
よって本学の敗北