|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(2) | ×○×○ | ○××○ | ○××× | 5中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十河(2) | ○○○○ | ×○○× | ×○×○ | 8中 | |
| 佐原(2) | ○×○○ | ×○×○ | ×××× | 5中 | |
| 近藤(3) | ×××× | ×××○ | ×××○ | 2中 | |
| 合計 | 9 | 7/16 | 4 | 20中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(2) | ×○×× | ××○× | ×○○× | 4中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十河(2) | ○○×○ | ××○○ | ○○○× | 8中 | |
| 須川(3) | ○××× | ×××× | ××○× | 2中 | |
| 齋藤(3) | ×××○ | ×××× | ×○○× | 3中 | |
| 合計 | 6 | 3/9 | 8 | 17中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(2) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | 8中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十河(2) | ××○○ | ×○×○ | ○×○× | 6中 | |
| 須川(3) | ×○×× | ××○× | ×○×○ | 4中 | |
| 齋藤(3) | ×××× | ×○×× | ×××○ | 2中 | |
| 合計 | 6 | 7/13 | 7 | 20中 |