首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小島(2) | ○××× | ○○×× | ○○×○ | ×××× | ×○×× | 7中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸(2) | ××○○ | ○○○× | ×××× | ×○○× | ×○×× | 8中 | |
村松(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 17中 | |
黒沢(2) | ×○×○ | ○××× | ○○×○ | ○××○ | ○××○ | 10中 | |
張(3) | ○××× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 13中 | |
中村(3) | ○○○× | ××○○ | ○××○ | ○○○× | ○××○ | 12中 | |
合計 | 13 | 14/27 | 15/42 | 14/56 | 11 | 67中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小島(2) | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ×○×× | ×○×× | 11中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏原(2) | ×○○○ | ○○×× | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13中 | |
田原(2) | ×××× | ×○○○ | ○×○× | ○×○× | ×○○× | 9中 | |
村松(2) | ×○○○ | ○○×× | ×○×○ | ○××○ | ○○×○ | 12中 | |
張(3) | ○○○× | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×××○ | 13中 | |
中村(3) | ○×○× | ○×○○ | ×××○ | ×○○× | ×○×○ | 10中 | |
合計 | 15 | 13/28 | 13/41 | 15/56 | 12 | 68中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小島(2) | ○××○ | ×××○ | ○×○× | ×××× | ×○○× | 7中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸(2) | ○×○× | ○○×× | ○×○○ | ○××○ | ××○× | 10中 | |
村松(2) | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | 13中 | |
黒沢(2) | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ×××× | ×○×× | 9中 | |
張(3) | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | ○××○ | ×××○ | 11中 | |
中村(3) | ×××○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ×○×○ | 12中 | |
合計 | 14 | 14/28 | 15/43 | 11/54 | 8 | 62中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小島(2) | ×○×○ | ×○○× | ××○○ | ×××× | ××○○ | 8中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸(2) | ○○×× | ○××× | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | 12中 | |
村松(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | |
柏原(2) | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | 12中 | |
張(3) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×× | 11中 | |
中村(3) | ×××× | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | ○××○ | 9中 | |
合計 | 12 | 15/27 | 14/41 | 14/56 | 13 | 68中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 田原(2) | ×××× | ○××○ | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小島(2) | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | 14中 | |
村松(2) | ○××○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |
金丸(2) | ○×○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | 14中 | |
張(3) | ×××○ | ×○○× | ×○○○ | ×○×○ | ×○○× | 10中 | |
中村(3) | ×○×× | ×○○○ | ××○× | ×××× | ○××× | 6中 | |
合計 | 9 | 15/24 | 16/40 | 13/53 | 14 | 67中 |