|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 矢口(3) | ×××× | ○○○× | ×○×× | 4中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐原(2) | ×○×○ | ×××× | ×○×× | 3中 | |
| 熊野(2) | ×××× | ×××× | ××○× | 1中 | |
| 有村(3) | ××○× | ○××× | ×○×× | 7中 | |
| 合計 | 3 | 4/7 | 4 | 11中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(2) | ○○○○ | ×○×○ | ××○× | 7中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當房(2) | ×××× | ×××× | ○×○× | 2中 | |
| 近藤(3) | ○××× | ○××○ | ×××× | 3中 | |
| 齋藤(3) | ○×○○ | ×××× | ×××× | 3中 | |
| 合計 | 8 | 4/12 | 3 | 15中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 大金(2) | ×○ | 1中 |
|---|---|---|---|
| 佐原(2) | ○× | 1中 | |
| 近藤(3) | ○× | 1中 | |
| 有村(3) | ×○ | 1中 | |
| 合計 | 4中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×××× | 7中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐原(2) | ○○×× | ×○○× | ××○× | 5中 | |
| 矢口(3) | ×○○○ | ×××○ | ××○○ | 6中 | |
| 有村(3) | ×××× | ×○○× | ○××× | 3中 | |
| 合計 | 8 | 9/17 | 4 | 21中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 大金(2) | ×××○ | ○×○○ | ×××× | 4中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十河(2) | ×××○ | ○××× | ×××× | 2中 | |
| 有村(3) | ×○×× | ○××× | ××○× | 3中 | |
| 三浦(3) | ○××○ | ×○×× | ○××○ | 5中 | |
| 合計 | 5 | 6/11 | 3 | 14中 |