平成19年度練習試合結果
法政大学:21中
|
法政大学:20中
|
法政大学:21中
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法政大学:23中
|
法政大学:19中
|
法政大学:11中
|
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大井(3) | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島(2) | ○×○× | ×××○ | ○××× | ×○○○ | ○×○○ | 10中 | ||
佐々木(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||
米森(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 11/35 | 14/49 | 12 | 61中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山崎(2) | ○○×× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | 13中 |
金丸(2) | ○×○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○×× | ○××× | 11中 | ||
村松(2) | ×○○○ | ○××○ | ×××○ | ○○○× | ×○×○ | 11中 | ||
林(3) | ○○○○ | ×○×× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 12 | 8/20 | 10/30 | 10/40 | 10 | 50中 | ||
合計 | 25 | 19/44 | 21/65 | 24/89 | 22 | 111中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大井(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸(2) | ○○○○ | ○××× | ○×○○ | ○×○○ | ×○×○ | 13中 | ||
佐々木(3) | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 15中 | ||
米森(2) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 15 | 7/22 | 15/37 | 12/49 | 13 | 62中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山崎(2) | ○××○ | ○○○× | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | 14中 |
土屋(2) | ×○○× | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
張(3) | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | ||
林(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 12 | 10/22 | 10/32 | 15/47 | 15 | 62中 | ||
合計 | 27 | 17/44 | 25/69 | 27/96 | 28 | 124中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大井(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | ||
出倉(3) | ×○×× | ×××○ | ×××○ | ○×○× | ○××× | 6中 | ||
山崎(2) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 10 | 12/22 | 11/33 | 12/45 | 11 | 56中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 土屋(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 17中 |
柏原(2) | ×××× | ×××× | ○××○ | ○××○ | ×××○ | 5中 | ||
張(3) | ×○×× | ○○×× | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 11中 | ||
林(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
小計 | 8 | 9/17 | 12/29 | 12/41 | 11 | 52中 | ||
合計 | 18 | 21/39 | 23/62 | 24/86 | 22 | 108中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大井(3) | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○×× | ○○×× | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田(1) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
佐々木(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○× | 14中 | ||
山崎(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ×○○× | 13中 | ||
小計 | 14 | 10/24 | 14/38 | 9/47 | 10 | 57中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 17中 |
金丸(2) | ○○○○ | ×××○ | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | 13中 | ||
土屋(2) | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | ||
林(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
小計 | 15 | 10/25 | 12/37 | 13/50 | 15 | 65中 | ||
合計 | 29 | 20/49 | 26/75 | 22/97 | 25 | 122中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(2) | ○○○× | ○○×× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大井(3) | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ×××× | ○××× | 9中 | ||
佐々木(3) | ×○○○ | ○×○× | ××○× | ×○×○ | ×○○○ | 11中 | ||
山崎(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 | ||
小計 | 13 | 10/23 | 10/33 | 9/42 | 11 | 53中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(1) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 17中 |
金丸(2) | ○××○ | ○×○○ | ×××× | ×○○○ | ××○○ | 9中 | ||
土屋(2) | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | 15中 | ||
林(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 16中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 10/34 | 12/46 | 11 | 57中 | ||
合計 | 26 | 21/47 | 20/67 | 21/88 | 22 | 110中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大井(3) | ○××× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村松(2)(新) | ○○○○ | ○○×× | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
佐藤(4) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
山崎(2) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 13/48 | 13 | 61中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(1)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
佐々木(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | ○×○○ | 14中 | ||
米森(2) | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | ||
林(3) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 12 | 14/26 | 13/39 | 12/51 | 15 | 66中 | ||
合計 | 23 | 27/50 | 24/74 | 25/99 | 28 | 127中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 大井(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×××× | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土屋(2) | ○××○ | ○××× | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | 12中 | ||
山崎(2) | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | 14中 | ||
佐藤(4) | ○××○ | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | 13中 | ||
小計 | 9 | 10/19 | 12/31 | 12/43 | 9 | 52中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(1)(新) | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 15中 |
佐々木(3) | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | 14中 | ||
米森(2) | ××○○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | 14中 | ||
林(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 13/37 | 14/51 | 12 | 63中 | ||
合計 | 22 | 21/43 | 25/68 | 26/94 | 21 | 115中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(1)(新) | ○××○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎(2) | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○×○× | 14中 | ||
佐藤(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19中 | ||
米森(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 12 | 14/26 | 13/39 | 13/52 | 13 | 65中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 金丸(2)(新) | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○×× | 14中 |
佐々木(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○×○ | 15中 | ||
土屋(2) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 15中 | ||
林(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | ||
小計 | 12 | 15/27 | 12/39 | 11/50 | 11 | 61中 | ||
合計 | 24 | 29/53 | 25/78 | 24/102 | 24 | 126中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 本田(1) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石崎(1) | ×××× | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 11中 | ||
十河(2) | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 12中 | ||
中村(1) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ××○○ | 15中 | ||
米森(2) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 16中 | ||
小計 | 11 | 13/24 | 17/41 | 17/58 | 15 | 73中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 小澤(1) | ×○×× | ×××× | ○××○ | ××○○ | ×○○○ | 8中 |
河西(1) | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | ||
佐原(2) | ××○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○×× | 12中 | ||
村松(2) | ×○×× | ○○×× | ○○×○ | ○○×○ | ○××× | 10中 | ||
山崎(2) | ××○○ | ×××○ | ××○× | ×○○× | ×○×○ | 8中 | ||
小計 | 10 | 8/18 | 11/29 | 13/42 | 12 | 54中 | ||
合計 | 21 | 21/42 | 28/70 | 30/100 | 27 | 127中 |