首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 有村(2) | ×××× | ○××× | ○○×○ | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
近藤(2) | ×○×○ | ××○× | ×××× | 3中 | |
須川(2) | ○○×○ | ×××○ | ○○○○ | 8中 | |
矢口(2) | ×○×× | ○○○× | ×××○ | 5中 | |
合計 | 6 | 6/12 | 8 | 20中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 有村(2) | ×××○ | ×××× | ×○○○ | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
畠山(2) | ×○○× | ○○×○ | ××○○ | 7中 | |
須川(2) | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | 5中 | |
矢口(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○○×× | 8中 | |
合計 | 7 | 8/15 | 9 | 24中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 有村(2) | ○○○○ | ××○× | ○××○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
畠山(2) | ○××× | ×××○ | ○×○× | 4中 | |
須川(2) | ×○×× | ○○×× | ○××○ | 5中 | |
矢口(2) | ○×○○ | ○×○○ | ×○×○ | 8中 | |
合計 | 9 | 7/16 | 8 | 24中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 有村(2) | ×××○ | ×××× | ×××○ | 2中 |
---|---|---|---|---|---|
畠山(2) | ×○×○ | ×○×× | ×○×○ | 5中 | |
須川(2) | ××○× | ○○×○ | ○○×× | 6中 | |
矢口(2) | ○××× | ×○×× | ○×○○ | 5中 | |
合計 | 5 | 5/10 | 8 | 18中 |