首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | ×××○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田(2) | ○○×○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | ×○×× | 6中 | |
大井(2) | ×○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○×○ | ○××× | 12中 | |
木村(3) | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | 14中 | |
張(2) | ×○○× | ××○○ | ××○○ | ××○○ | ×××○ | 9中 | |
坂巻(3) | ○××× | ○××× | ×××× | ×××○ | ×××× | 3中 | |
合計 | 15 | 10/25 | 13/38 | 13/51 | 6 | 57中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ○○○× | ×○×× | ○○×○ | ×○○× | ×○○× | 11中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井(2) | ○×○× | ○×○× | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 13中 | |
張(2) | ××○○ | ×××× | ○×○× | ○×○× | ×××× | 6中 | |
中村(2) | ×○×○ | ××○○ | ○××× | ×××○ | ○××× | 7中 | |
坂巻(3) | ×××× | ×○○× | ○××× | ○××× | ○×○× | 6中 | |
木村(3) | ××○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | 14中 | |
合計 | 11 | 11/22 | 11/33 | 13/46 | 11 | 57中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ×○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井(2) | ○×○× | ×○○× | ××○○ | ○×○× | ○○×× | 10中 | |
張(2) | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ××○× | ××○× | 11中 | |
中村(2) | ×××○ | ××○× | ×××○ | ○××× | ×××× | 4中 | |
坂巻(3) | ○××× | ×××× | ××○× | ×××× | ×○×× | 3中 | |
木村(3) | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | 12中 | |
合計 | 12 | 10/22 | 12/34 | 10/44 | 11 | 55中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ×○×× | ○○×○ | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井(2) | ×○×× | ×××× | ○××× | ×○○× | ×○×○ | 6中 | |
出倉(2) | ×○×× | ×○×○ | ○○×× | ×○×○ | ××○× | 8中 | |
中村(2) | ○××○ | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | 3中 | |
坂巻(3) | ×××○ | ○○×○ | ○××× | ×○○× | ○×○× | 9中 | |
木村(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 14中 | |
合計 | 9 | 10/19 | 9/28 | 12/40 | 10 | 50中 |