首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宇治橋(3) | ×××○ | ○××○ | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
畠山(2) | ×××× | ○×○○ | ○○×○ | 6中 | |
畑村(3) | ××○○ | ×○×○ | ×○×× | 5中 | |
矢口(2) | ××○○ | ×○○× | ×○○○ | 7中 | |
合計 | 5 | 9/14 | 11 | 25中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宇治橋(3) | ○××× | ○○○× | ××○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|---|
有村(2) | ○○×○ | ×○×○ | ○×○× | 7中 | |
齋藤(由)(2) | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | 6中 | |
矢口(2) | ×○○○ | ○××× | ×○○× | 6中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 8 | 25中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 宇治橋(3) | ×× | 白中 |
---|---|---|---|
有村(2) | ×○ | 1中 | |
齋藤(由)(2) | ×○ | 1中 | |
矢口(2) | ○× | 1中 | |
合計 | 3中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宇治橋(3) | ○××× | ○××○ | ××○○ | 5中 |
---|---|---|---|---|---|
有村(2) | ×○×× | ×××○ | ×××× | 2中 | |
畑村(3) | ×××× | ×○×○ | ○○○○ | 6中 | |
矢口(2) | ×○○× | ×○○× | ○○○○ | 8中 | |
合計 | 4 | 7/11 | 10 | 21中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 畑村(3) | ○○×○ | ×○○○ | ×××○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
矢口(2) | ○○×× | ○○×× | ○○○× | 7中 | |
畠山(2) | ××○× | ○○○× | ××○× | 5中 | |
大原(3) | ××○○ | ○×○○ | ○××× | 6中 | |
合計 | 8 | 11/19 | 6 | 25中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 矢口(2) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|
三浦(2) | ○××× | ○××× | ○××× | 3中 | |
須川(2) | ××○× | ×○○○ | ××○× | 5中 | |
畑村(3) | ×××○ | ×○○× | ×○×× | 4中 | |
合計 | 6 | 9/15 | 7 | 22中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 矢口(2) | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | 8中 |
---|---|---|---|---|---|
須川(2) | ××○○ | ○○×× | ×○○○ | 7中 | |
畠山(2) | ○×○× | ×××× | ×××× | 2中 | |
宇治橋(3) | ×××× | ××○× | ×××× | 1中 | |
合計 | 6 | 7/13 | 5 | 18中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 矢口(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|
畑村(3) | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | 8中 | |
佐々木(1) | ○×○× | ×××○ | ○○○× | 6中 | |
大原(3) | ○××× | ×○○○ | ×××○ | 5中 | |
合計 | 9 | 12/21 | 8 | 29中 |