首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出倉(2) | ××○× | ×××× | ○○○× | ○○○× | ○××○ | 9中 | ||
村上(2) | ○○×× | ×○×○ | ×○×○ | ×××× | ×○×× | 7中 | ||
坂巻(3) | ○××× | ×××× | ××○○ | ×○○× | ××○× | 6中 | ||
小計 | 8 | 5/13 | 10/23 | 7/30 | 8 | 38中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山田(2) | ×○○× | ○○×× | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | 11中 |
川田(2) | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | ○×○× | ×○×○ | 12中 | ||
小林(2) | ×○○× | ××○× | ○○○× | ×××× | ○××○ | 8中 | ||
林(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 11 | 9/20 | 11/31 | 6/37 | 12 | 49中 | ||
合計 | 19 | 14/33 | 21/54 | 13/67 | 20 | 87中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2) | ○×○× | ○××× | ○××○ | ×○○○ | ○○×○ | 11中 | ||
佐々木(2) | ××○○ | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○×× | 13中 | ||
藤原(3) | ××○○ | ×××○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×× | 10中 | ||
小計 | 9 | 8/17 | 11/28 | 13/41 | 8 | 49中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 張(2) | ×××○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | 11中 |
黒田(3) | ×○○× | ○○×× | ○××○ | ××○× | ×××○ | 8中 | ||
大井(2) | ○×○○ | ××○○ | ○××○ | ×○×○ | ○××○ | 11中 | ||
佐藤(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 17中 | ||
小計 | 9 | 11/20 | 10/30 | 8/38 | 9 | 47中 | ||
合計 | 18 | 19/37 | 21/58 | 21/79 | 17 | 96中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 林(2) | ○○ |
---|---|---|---|
村上(2) | ○× | ||
佐々木(2) | ×× | ||
藤原(3) | ○× | ||
小計 | 4中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 張(2) | ×○ |
木村(3) | ×× | ||
大井(2) | ○× | ||
佐藤(3) | ×○ | ||
小計 | 3中 | ||
合計 | 7中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○×○× | ××○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎(1) | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | ○○×× | ×○○× | 12中 | ||
張(2) | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××× | 13中 | ||
木村(3) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 12 | 11/23 | 13/36 | 10/46 | 8 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 佐々木(2) | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | ×××○ | ○××○ | 11中 |
出倉(2) | ○○○× | ×××× | ×××× | ○○○○ | ××○○ | 9中 | ||
米森(1) | ×○×○ | ×××× | ×××○ | ○○×× | ○○×× | 7中 | ||
佐藤(3) | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 11 | 6/17 | 6/23 | 10/33 | 10 | 43中 | ||
合計 | 23 | 17/40 | 19/59 | 20/79 | 18 | 97中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○××× | ○×○○ | ××○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島(1) | ×○×× | ○×○× | ○○○× | ○×○○ | ×○×○ | 11中 | ||
張(2) | ×××× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○××× | 11中 | ||
坂巻(3) | ○×○× | ×○×× | ○×○× | ×○×× | ××○○ | 8中 | ||
小計 | 7 | 9/16 | 10/26 | 10/36 | 7 | 43中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 村上(2) | ○××× | ×○×× | ×○○× | ○××× | ×○○○ | 8中 |
中村(1) | ×××× | ××○× | ××○○ | ○××× | ○××× | 5中 | ||
米森 | ○○×× | ○○×× | ×○×○ | ○××○ | ○××× | 9中 | ||
木村(3) | ×○○○ | ×○×○ | ○××× | ×○×○ | ×○×○ | 10中 | ||
小計 | 6 | 6/12 | 7/19 | 6/25 | 7 | 32中 | ||
合計 | 13 | 15/28 | 17/45 | 16/61 | 14 | 75中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 林(2) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎(1) | ×○×○ | ○×○× | ××○○ | ○○×○ | ○○×× | 11中 | ||
木村(3) | ×○×○ | ○××× | ○××○ | ×○○○ | ×○×○ | 10中 | ||
藤原(3) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | 13中 | ||
小計 | 10 | 8/18 | 12/30 | 10/40 | 9 | 49中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ×××○ | ×○×○ | ××○○ | ○×○× | ○××× | 8中 |
米森(1) | ×○○× | ×○○× | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | 13中 | ||
大井(2) | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | ○××× | ××○× | 10中 | ||
佐藤(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 16中 | ||
小計 | 8 | 11/19 | 11/30 | 8/38 | 9 | 47中 | ||
合計 | 18 | 19/37 | 23/60 | 18/78 | 18 | 96中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 17中 | ||
木村(3) | ○×○× | ○×○× | ×××× | ○×○× | ×○×○ | 8中 | ||
林(2) | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 13 | 12/25 | 10/35 | 11/46 | 11 | 57中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山崎(1) | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○××× | 13中 |
米森(1) | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ×××○ | ○○×○ | 12中 | ||
佐々木(2) | ○××○ | ×○○○ | ○×○× | ○××○ | ○×○× | 11中 | ||
佐藤(3) | ×○○○ | ××○○ | ○×○× | ○○×× | ○○○× | 12中 | ||
小計 | 11 | 9/20 | 11/31 | 8/39 | 9 | 48中 | ||
合計 | 24 | 21/45 | 21/66 | 19/85 | 20 | 105中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木(2) | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○××○ | ○○×× | 13中 | ||
土屋(1) | ×○×× | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | 12中 | ||
林(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 10 | 13/23 | 13/36 | 10/46 | 12 | 58中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山崎(1) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | 16中 |
米森(1) | ○○×○ | ×○×○ | ×○○× | ○××○ | ×○×○ | 11中 | ||
大井(2) | ○○○○ | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
佐藤(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○×○ | ○××× | 12中 | ||
小計 | 14 | 9/23 | 11/34 | 10/44 | 11 | 55中 | ||
合計 | 24 | 22/46 | 24/70 | 20/90 | 23 | 113中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 黒田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土屋(1) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | ○○×○ | 14中 | ||
藤原(3) | ×××○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | 14中 | ||
林(2) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 10 | 15/25 | 12/38 | 13/50 | 12 | 62中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(1) | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 16中 |
山崎(1) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | ○○×○ | 15中 | ||
張(2) | ×××× | ○××○ | ○×○× | ○××○ | ×○○× | 8中 | ||
佐藤(3) | ×××○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | 12中 | ||
小計 | 7 | 11/18 | 12/30 | 9/39 | 12 | 51中 | ||
合計 | 17 | 26/43 | 24/67 | 22/89 | 24 | 113中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(1) | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木(麻)(1) | ×××× | ×××× | ×○×× | ×○○× | ○○×○ | 6中 | ||
佐々木(武)(2) | ○○○○ | ○○×× | ×○×○ | ×○×○ | ××○○ | 12中 | ||
土屋(1) | ○○○○ | ×××× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 14中 | ||
大井(2) | ○×○× | ○○×× | ○×○× | ○○○× | ○○○× | 12中 | ||
小計 | 12 | 8/20 | 11/31 | 14/45 | 15 | 60中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山崎(1) | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | ○××○ | 14中 |
大金(1) | ×××○ | ○○○× | ×○○○ | ○××× | ×××× | 8中 | ||
村松(1) | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
金丸(1) | ×○×× | ××○× | ○××× | ×××× | ×××× | 3中 | ||
林(2) | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 12 | 13/25 | 11/36 | 10/46 | 10 | 56中 | ||
合計 | 24 | 21/45 | 22/67 | 24/91 | 25 | 116中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米森(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村(2) | ×××× | ×○×× | ○○×○ | ×○○× | ○×○○ | 9中 | ||
大金(1) | ××○× | ○××× | ×○○× | ○○×× | ×××× | 6中 | ||
佐々木(武)(2) | ○○×○ | ×××○ | ×○○○ | ××○○ | ○××× | 10中 | ||
大井(2) | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | 15中 | ||
小計 | 10 | 11/21 | 15/36 | 14/50 | 9 | 59中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 山崎(1) | ○××○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 13中 |
畠山(2) | ×××× | ○○○× | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | 10中 | ||
土屋(1) | ○○×○ | ○××○ | ○××× | ○○×○ | ○○×○ | 12中 | ||
村松(1) | ×××○ | ××○○ | ×××○ | ×○○○ | ○××× | 8中 | ||
林(2) | ○×○× | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 14中 | ||
小計 | 8 | 11/19 | 9/28 | 15/43 | 14 | 57中 | ||
合計 | 18 | 22/40 | 24/64 | 29/93 | 23 | 116中 |