平成十六年度対外試合結果
男子
試合日 | 試合名 | 対戦相手校 | スコア(対戦校-本学) | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3/7 | プレ新人戦 | 帝京大学 | 48-54 | ○ |
3/15 | プレ新人戦 | 東京工業大学 | 68-79 | ○ |
3/21 | プレ新人戦 | 東京大学 | 77-79 | ○ |
3/28 | 新人戦2回戦目 | 東京工科大学 | 41-78 | ○ |
4/3 | 新人戦3回戦目 | 東京大学A | 59-67 | ○ |
4/4 | 新人戦4回戦目 | 明治大学 | 80-72 |
●
ベスト8 |
4/11 | 練習試合 | 法政大学 | 117-119 | ○ |
4/18 | 定期戦 | 学習院大学 | 86-112 | ○ |
5/2 | 都学百射会 | 鹿俣 貴裕(3年) | 89中 | 6位 |
5/5 | 定期戦 | 東京大学 | 104-112 | ○ |
5/16 | 練習試合 | 法政大学 | 131-111 | ● |
5/22・23 |
国公立大会
(5人立8射) |
東京農工大学 | 19-28 | ○ |
東京医科歯科大学 | 13-30 | ○ | ||
東京大学 | 31-28 | ● | ||
東京工業大学 |
32-32
15-14 |
○ | ||
個人 | 萩原 淳(4年) | - | 2位 | |
高取 将弘(2年) | - | 6位 | ||
5/29 | 練習試合 | 横浜市立大学 | 82中(6人立4射×5回戦) | 3勝 |
6/7 | 定期戦 | 千葉・一橋大学 | 72中(6人立4射×5回戦) | 1勝 |
6/19・20 | 全関東大会 | 予選 | 12中 | 通過できず |
7/4 | 定期戦 | 東京工業大学 | 99-100 | ○ |
7/9 | 定期戦 | 大阪府立大学 | 84-94 | ○ |
8/1 | 練習試合 | 一橋・國學院・青山学院大学 | 72中(5人立4射×5回戦) | 4勝 |
8/9~12 |
全日本大会
(5人立4射) |
予選 | 17中 | 通過 |
1回戦目・近畿大学 | 12-11 | ● | ||
個人 | 萩原 淳(4年) | - | 7位 | |
8/29 | 練習試合 | 東京理科大学 | 120-106 | ● |
9/5 | 練習試合 | 慶応義塾大学 | 119-105 | ● |
9/8 | 練習試合 | 一橋大学 | 110-82 | ● |
9/12 | 練習試合 | 東京大学 | 106-110 | ○ |
女子
試合日 | 試合名 | 対戦相手校 | スコア(対戦校-本学) | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3/14 | プレ新人戦 | 桜美林大学A・B | A32-B27-29 | (2位/3チーム) |
3/18 | プレ新人戦 | 東京工業大学 | 22-25 | ○ |
3/24 | プレ新人戦 | 國學院大学 | 17-27 | ○ |
3/28 | 新人戦2回戦目 | 東京学芸大学 | 19-25 | ○ |
4/3 | 新人戦3回戦目 | 桜美林大学A | 26-23 | ● |
4/18 | 定期戦 | 学習院大学 |
2年試合20-20
一手競射 4-2 |
● |
3年試合14-28 | ○ | |||
4/25 | 練習試合(注①) | 一橋大学 | 31-32 | ○ |
5/2 | 練習試合(注②) | 中央大学 | 40-42 | ○ |
5/9 | 定期戦 | 東京大学 | 28-32 | ○ |
5/9 | 練習試合 | 國學院大学 |
21-21
一手競射 2-3 |
○ |
5/29・30 |
国公立大会
(4人立8射) |
東京工業大学 | 15-15 | △ |
東京農工大学 | 16-16 | △ | ||
一橋大学 | 17-19 | ○ | ||
電気通信大学 | 9-12 | ○ | ||
一橋大学(ブロック内1位決定戦) | 11-8(4人立8射) | ● | ||
東京外国語大学(3位決定戦) | 10-14 | ○(団体3位) | ||
個人 | 名取 麻子(2年) | - | 2位 | |
6/6 | 練習試合(注③) | 専修大学 | - | 1勝4敗 |
6/19・20 | 全関東大会(注④) | 予選 | 5中 | 通過できず |
7/9 | 定期戦 | 大阪府立大学 | 26-25 | ● |
8/3 | 練習試合(注③) | 東京農業・明治学院大学 | - | 1勝4敗 |
8/9~12 | 全日本大会(注④) | 予選 | 3中 | 通過できず |
8/26 | 練習試合 | 帝京大学 | 32-23 | ● |
9/8 | 練習試合 | 東京工業大学 | 25-22 | ● |
9/12 | 練習試合 | 東京外国語大学 | 28-31 | ○ |