平成15年度 対外試合結果 男子
|
#試合名の括弧書きのないところは、8人立20射。
女子
試合日 | 試合名 | 対戦相手校 | 結果(相手対都立) | 勝敗 |
2月23日 | プレ新人戦 | 國學院大學 | 41.7%-37.5% | ● |
3月9日 | プレ新人戦 | 日本女子体育大学 | 21-14 | ● |
3月23日 | プレ新人戦 | 東京大学 | 23-20 | ● |
3月30日 | 新人戦二回戦 | 慶應大学B | 22-16 | ● |
4月20日 | 定期戦 | 学習院大学 | 二年試合 12-21 三年試合 22-29 |
○ ○ |
4月27日 | 練習試合(8人立12射) | 一橋大学 | 40-45 | ○ |
5月5日 | 練習試合(3人4射×5立) | 日本大学 | 1勝4敗 | ● |
5月11日 | 定期戦 | 東京大学 | 27-24 | ● |
5月25日 | 練習試合(3人4射×5立) | 中央大学・明治学院大学 | 2勝 | ○ |
5月31・6月1日 | 国公立大会 (4人立8射) |
東京大学 | 17-17 | △ |
一橋大学 | 12-22 | ○ | ||
電気通信大学 | 12-19 | ○ | ||
東京学芸大学 | 22-15 | ● | ||
東京農工大学 | 11-23 | ○ | ||
東京工業大学 (3位決定戦) |
19-22 | ○ | ||
3位 | ||||
国公立大会個人 | 3位 尼子恵里(3年) 4位 片岡麻希(3年) |
|||
6月8日 | 練習試合(4人立20射) | 慶應大学 | 53-41 | ● |
6月21・22日 | 全関東大会(3人立4射) | 予選通過 | 6中・一手競射4中 | |
1回戦 国士舘大学 | 6-8 | ○ | ||
2回戦 女子栄養大学 | 3-8 | ○ | ||
3回戦 日本大学 | 10-5 | ● | ||
6月29日 | 全国学生選抜大会 (3人立4射) |
予選敗退 | 7中・一手競射2中 | |
7月11日 | 定期戦 | 大阪府立大学 | 20-32 | ○ |
8月3日 | 練習試合(3人立20射) | 日本・東京農業・國學院 | 52-31-30-25 | 4位 |
8月16・17日 | 全日本大会(3人立4射) | 予選通過 | 8中 | |
1回戦 東北福祉大学 | 9-8 | ● | ||
全日本大会個人 | 6位 尼子恵里(3年) | |||
8月25日 | 練習試合 | 専修大学 | ||
8月31日 | 練習試合 | 東京工業大学 | ||
9月10日 | 練習試合 | 東京農業大学 | ||
9月13日 | 練習試合 | 明治大学 |
#試合名の括弧書きのないところは、4人立12射。