男子
|
#試合名の括弧書きのないところは、8人立20射。
12月9日 | 東大ジュニア戦 | 東京大学 | 100-119 | ◯ |
女子
試合日 | 試合名 | 対戦相手校 | 結果(相手対都立) | 勝敗 |
3月15日 | プレ新人戦 | 中央大学 | 17-21 | ○ |
3月19日 | プレ新人戦 | 立教大学 | 11-18 | ○ |
3月25日 | プレ新人戦 | 東京理科大学 | 8-16 | ○ |
4月1日 | 新人戦二回戦 | 立教大学Bチーム | 15-17 | ○ |
4月7日 | 新人戦三回戦 | 國學院大学 | 14-19 | ○ |
4月8日 | 新人戦四回戦 | 桜美林大学Aチーム | 38-19 | ● |
4月15日 | 練習試合 | 早稲田大学 | 23-20 | ● |
4月22日 | 定期戦 | 学習院大学 | 29-21 | ● |
5月6日 | 定期戦 | 東京大学 | 20-14 | ● |
5月20日 | 定期戦 | 横浜市立大学 | 21-20 | ● |
5月26・27日 | 国公立大会 (4人立8射) |
一橋大学 | 16-13 | ● |
東京農工大学 | 17-9 | ● | ||
東京外国語大学 | 11-14 | ○ | ||
お茶の水女子大学 | 2-13 | ○ | ||
6月16・17日 | 全関東大会 (3人立4射) |
予選 | 1中 (予選敗退) |
|
7月1日 | 練習試合 | 中央・日女体 | 中28-日女23-20 | ● |
7月12日 | 定期戦 | 大阪府立大学 | 14-22 | ○ |
7月31日 | 練習試合 | 東京工業大学 | ||
9月2日 | 練習試合 | 明治学院大学 | 31-16 | ● |
9月16日 | 練習試合 | 一橋大学 | 26-12 | ● |
#試合名の括弧書きのないところは、4人立12射。