|
男子
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#試合名の括弧書きのないところは、8人立20射。
女子
| 試合日 | 試合名 | 対戦相手校 | 結果(相手対都立) | 勝敗 |
| 3月19日 | プレ新人戦 | 東京学芸大学 | 14-15 | ○ |
| 3月23日 | プレ新人戦 | 國学院・一橋 | 國32-橋10-14 | ● |
| 4月1日 | 新人戦一回戦 | 成蹊大学 | 8-16 | ○ |
| 4月2日 | 新人戦二回戦 | 桜美林大学 | 20-22 | ○ |
| 4月8日 | 新人戦三回戦 | 日本女子体育大学 | 20-7 | ● |
| 4月23日 | 定期戦 | 学習院大学 | 19-24 | ○ |
| 5月7日 | 定期戦 | 東京大学 | 28-23 | ● |
| 5月28日 | 練習試合 | 亜細亜・明治学院大 | 亜-明- | ○ |
| 6月3・4日 | 国公立大会 (4人立8射) |
3位 | ||
| 6月17・18日 | 全関東大会 (3人立4射) |
予選 | 2中 (予選敗退) |
|
| 7月7日 | 定期戦 | 大阪府立大学 | ○ | |
| 7月31日 | 練習試合 | 東京工業大学 | 23-20 | ● |
| 8月6日 | 全日本大会 (3人立4射) |
於神戸 | 8中(予選通過) |
|
| 一回戦 川崎医療大 | 9-7 | ● | ||
| 9月10日 | 練習試合 | 中央大学 | 中A27-中B30-27 | ● |
| 9月17日 | 練習試合 | 國學院大学 | 27-25 | ● |
#試合名の括弧書きのないところは、4人立12射。
4月16日の早稲田大学戦は、早稲田大学の新人戦決勝戦出場のため中止になりました。
中央大学戦は、中央大学2チームと都立1チームによる三つ巴でした。